<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Polivalor &#187; Polivalor</title>
	<atom:link href="http://www.polivalor.pt/es/category/polivalor-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polivalor.pt/es</link>
	<description>Polivalor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2019 18:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CERTIFICAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE TÉCNICOS AVAC</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/certificacao-avac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certificacao-avac</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/certificacao-avac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 11:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>
		<category><![CDATA[avac]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[Recertificação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Ar Condicionado]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Dirigido a todos os profissionais que trabalham em sistemas de ar condicionado, instalados em veículos a motor a Polivalor anunciou os cursos para Certificação e Recertificação AVAC 2019. Local : Loures Certificação com duração de 13 horas nas datas: 1 &#8230; <a href="http://www.polivalor.pt/es/certificacao-avac/">Ms <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/certificacao-avac/">CERTIFICAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE TÉCNICOS AVAC</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="font-weight: 300;"><a href="http://www.polivalor.pt/wp-content/uploads/2019/02/banner-960-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4167" title="Certificação AVAC" src="http://www.polivalor.pt/wp-content/uploads/2019/02/banner-960-1.png" alt="Certificação AVAC" width="960" height="418" /></a></span></p>
<p><span style="font-weight: 300;">Dirigido a todos os profissionais que trabalham em sistemas de ar condicionado, instalados em veículos a motor a Polivalor anunciou os cursos para Certificação e Recertificação AVAC 2019.</span></p>
<p>Local : Loures</p>
<p>Certificação com duração de 13 horas nas datas: 1 e 2 de Abril e 4 e 5 de Junho.</p>
<p>Recertificação com duração de 7 horas nas datas: 3 de Abril e 6 de Junho.</p>
<p>Saber mais em <a href="http://www.polivalor.pt/certificacao_avac/index.html" target="_blank">http://www.polivalor.pt/certificacao_avac/index.html</a>.</p>
<p>A Polivalor é uma entidade acreditada pelo Instituto Português de Acreditação, I. P. para efeitos de certificação de pessoas singulares e de empresas relativas aos sectores de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração.</p></p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/certificacao-avac/">CERTIFICAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE TÉCNICOS AVAC</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/certificacao-avac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSOS 2019 MOBILIDADE ELÉTRICA</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/novos-cursos-formacao-tecnica-em-veiculos-electricos-e-hibridos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novos-cursos-formacao-tecnica-em-veiculos-electricos-e-hibridos</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/novos-cursos-formacao-tecnica-em-veiculos-electricos-e-hibridos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Formação Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[veículos elétricos]]></category>
		<category><![CDATA[veículos híbridos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[<p>  A Polivalor divulgou os cursos de formação técnica em veículos eléctricos e híbridos para o ano de 2019 com a novidade de passarem a ser realizados em dois locais: Lisboa e Batalha Lisboa, 20 Fevereiro de 2019 Os cursos de &#8230; <a href="http://www.polivalor.pt/es/novos-cursos-formacao-tecnica-em-veiculos-electricos-e-hibridos/">Ms <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/novos-cursos-formacao-tecnica-em-veiculos-electricos-e-hibridos/">CURSOS 2019 MOBILIDADE ELÉTRICA</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<hr />
<h1 style="text-align: left;" align="center"><strong style="color: #c0c0c0; text-align: justify;">A Polivalor divulgou os cursos de formação técnica em veículos eléctricos e híbridos para o ano de 2019 com a novidade de passarem a ser realizados em dois locais: Lisboa e Batalha</strong></h1>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lisboa, <strong>20 Fevereiro de 2019</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Os cursos de formação técnica em mobilidade eléctrica e hibrida dirigida a todos os profissionais técnicos das oficinas, conjuga a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos em 3 Níveis de Formação, dando numa primeira fase uma visão global dos veículos elétricos e híbridos, que por sua vez, tende a aprofundar-se de modo a ser o mais completa  e abrangente possível, munindo dessa forma os formandos das ferramentas necessárias para serem bem sucedidos no diagnóstico e reparação dos veículos elétricos e híbridos.</p>
<p style="text-align: justify;">A Polivalor mantém a parceria efectuada em 2017 com a Zeev Academy / Evolution continuando a realizar os cursos nas instalações da Evolution. A novidade em 2019 reside na descentralização dos locais de formação, passando a Batalha a ser mais um centro de formação para além de Lisboa.</p>
<p style="text-align: justify;">Os níveis de formação são os seguintes:</p>
<p style="text-align: justify;">Nivel 1 &#8211; CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SISTEMAS DE ALTA TENSÃO EM VEÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS</p>
<p style="text-align: justify;">Nivel 2 &#8211; TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ALTA TENSÃO EM VEÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS</p>
<p style="text-align: justify;">Nível 3 &#8211; DIAGNÓSTICO EM SISTEMAS DE ALTA TENSÃO DOS VEÍCULOS ELÉCTRICOS</p>
<p style="text-align: justify;">Todos os interessados devem fazer a sua inscrição no site <a href="http://www.polivalor.pt/formacao_electricos/index.html">www.polivalor.pt/formacao_electricos/index.html</a> o mais cedo possível tendo em conta que em 2018 os cursos esgotaram-se muito rapidamente.</p>
<p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/novos-cursos-formacao-tecnica-em-veiculos-electricos-e-hibridos/">CURSOS 2019 MOBILIDADE ELÉTRICA</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/novos-cursos-formacao-tecnica-em-veiculos-electricos-e-hibridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS VENCEDORES SÃO</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/os-vencedores-sao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-vencedores-sao</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/os-vencedores-sao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 18:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Os vencedores do Concurso CHALLENGE OFICINAS 3º EDIÇÂO de 2018 são: EASYSTOP 1 º classificado SN SPORT 2 º classificado ROADY MALVEIRA 3 º classificado  </p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/os-vencedores-sao/">OS VENCEDORES SÃO</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>Os vencedores do Concurso CHALLENGE OFICINAS 3º EDIÇÂO de 2018 são:</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="283">
<p align="center"><strong>EASYSTOP</strong><strong></strong></p>
</td>
<td valign="top" width="283">
<p align="center"><strong>1 º classificado</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">
<p align="center"><strong>SN SPORT</strong><strong></strong></p>
</td>
<td valign="top" width="283">
<p align="center"><strong>2 º classificado</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">
<p align="center"><strong>ROADY MALVEIRA</strong><strong></strong></p>
</td>
<td valign="top" width="283">
<p align="center"><strong>3 º classificado</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/os-vencedores-sao/">OS VENCEDORES SÃO</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/os-vencedores-sao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHALLENGE OFICINAS 3ªEDIÇÃO</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/challenge-oficinas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=challenge-oficinas</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/challenge-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[<p>   </p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/challenge-oficinas/">CHALLENGE OFICINAS 3ªEDIÇÃO</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> </p>
<p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/challenge-oficinas/">CHALLENGE OFICINAS 3ªEDIÇÃO</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/challenge-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polivalor distinguida com Selo Galp ProEnergy</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/polivalor-distinguida-com-selo-galp-proenergy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polivalor-distinguida-com-selo-galp-proenergy</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/polivalor-distinguida-com-selo-galp-proenergy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 20:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[<p>A POLIVALOR &#8211; ENGENHARIA, GESTÃO E INFORMÁTICA, LDA foi distinguida com o selo Galp ProEnergy.   Resultante do esforço na adoção de boas práticas, com o objetivo de otimizar os consumos de eletricidade e contribuir para a promoção da eficiência &#8230; <a href="http://www.polivalor.pt/es/polivalor-distinguida-com-selo-galp-proenergy/">Ms <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/polivalor-distinguida-com-selo-galp-proenergy/">Polivalor distinguida com Selo Galp ProEnergy</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A POLIVALOR &#8211; ENGENHARIA, GESTÃO E INFORMÁTICA, LDA foi distinguida com o selo Galp ProEnergy.</div>
<div> </div>
<div>Resultante do esforço na adoção de boas práticas, com o objetivo de otimizar os consumos de eletricidade e contribuir para a promoção da eficiência energética.</div>
<div> </div>
<div>O júri do Selo Galp ProEnergy foi composto por representantes da Galp, do ISQ, da RNAE e da Sair da Casca, e a atribuição do mesmo teve em conta critérios como o âmbito das medidas de eficiência energética implementadas, o número relativo de colaboradores abrangidos, os resultados obtidos ou esperados, a inovação e a replicabilidade das medidas implementadas.</div>
<div> </div>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-3236" title="9427_Selo_AF_RGB72" src="http://www.polivalor.pt/wp-content/uploads/2016/03/9427_Selo_AF_RGB72.png" alt="" width="354" height="354" /></div>
<p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/polivalor-distinguida-com-selo-galp-proenergy/">Polivalor distinguida com Selo Galp ProEnergy</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/polivalor-distinguida-com-selo-galp-proenergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditorias Energéticas até 5 de Dezembro</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/auditorias-energeticas-ate-5-de-dezembro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auditorias-energeticas-ate-5-de-dezembro</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/auditorias-energeticas-ate-5-de-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sabia que tem até 5 de Dezembro para fazer a Auditoria Energética à sua empresa?[1]  [1] Todas as empresas que NÃO sejam PME  (empresas que empregam mais de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual excede 50 MEur, ou &#8230; <a href="http://www.polivalor.pt/es/auditorias-energeticas-ate-5-de-dezembro/">Ms <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/auditorias-energeticas-ate-5-de-dezembro/">Auditorias Energéticas até 5 de Dezembro</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-large;">Sabia que tem até 5 de Dezembro para fazer a Auditoria Energética à sua empresa?<span style="font-size: small;">[1] </span></span></p>
<p style="text-align: justify;">[1] Todas as empresas que NÃO sejam PME  (empresas que empregam mais de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual excede 50 MEur, ou cujo balanço total anual excede 43 MEur. Nota: Atenção à ultima definição EU de PME, no que diz respeito a eventuais participações na sociedade de outras entidades a montante ou jusante em 25% ou mais. Nesta situação não são apenas os parâmetros da própria organização que entram na equação).</p></p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/auditorias-energeticas-ate-5-de-dezembro/">Auditorias Energéticas até 5 de Dezembro</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/auditorias-energeticas-ate-5-de-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º CONCURSO GESTOR OFICINAL DO ANO &#8211; JÁ COMEÇOU</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano-ja-comecou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano-ja-comecou</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano-ja-comecou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tem início hoje, dia 26 de Outubro de 2015, o 1º Concurso Gestor Oficinal do Ano organizado pela Polivalor e Anecra. Irão participar Gerentes, Gestores de Oficina, Gerentes de Peças e de Serviço, Chefes de Oficina, Administradores, Rececionistas e Mecânicos &#8230; <a href="http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano-ja-comecou/">Ms <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano-ja-comecou/">1º CONCURSO GESTOR OFICINAL DO ANO &#8211; JÁ COMEÇOU</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3092" title="Banner_site" src="http://www.polivalor.pt/wp-content/uploads/2015/10/Banner_site2.jpg" alt="" width="955" height="414" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tem início hoje, dia 26 de Outubro de 2015, o 1º Concurso Gestor Oficinal do Ano organizado pela Polivalor e Anecra. Irão participar Gerentes, Gestores de Oficina, Gerentes de Peças e de Serviço, Chefes de Oficina, Administradores, Rececionistas e Mecânicos quer de oficinais independentes quer de oficinas de marca. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Um concurso único e inovador, a nível nacional, que tem como objetivo estimular e premiar a excelência da gestão oficinal, uma área de negócios importante em Portugal e que tem um índice de emprego de 85,14% (de acordo com as estatísticas do INE publicadas a 12 de Outubro de 2015). </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este jogo visa simular um ano de gestão oficinal e para isso foram criados 12 cenários que irão corresponder aos 12 meses do ano. Este dá a possibilidade ao jogador de interagir num ambiente virtual, competitivo, muito próximo da realidade que os gestores enfrentam todos os dias, permitindo observar os resultados num tempo relativamente curto, e ter ou não, a possibilidade de corrigir as decisões tomadas. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este concurso irá decorrer numa plataforma online (desenvolvida pela Moonlight) que consiste num simulador de gestão de uma oficina de reparação automóvel – Jogo de Gestão Oficinal.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> Os resultados do 1º Concurso Melhor Gestor do Ano serão publicados no dia 27 de Novembro de 2015 na 26ª Convenção Anual da Anecra, a realizar no Centro de Congressos de Lisboa, Junqueira.</span></p>
<p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano-ja-comecou/">1º CONCURSO GESTOR OFICINAL DO ANO &#8211; JÁ COMEÇOU</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano-ja-comecou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão da Produção EUE 2015 &#8211; Esri Portugal</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/gestao-da-producao-eue-2015-esri-portugal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestao-da-producao-eue-2015-esri-portugal</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/gestao-da-producao-eue-2015-esri-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[<p>O 13º Encontro de Utilizadores Esri Portugal é a maior reunião anual da comunidade de utilizadores de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) em Portugal e decorreu nos dias 7 e 8 de Outubro na Culturgest, em Lisboa. A Polivalor foi, mais &#8230; <a href="http://www.polivalor.pt/es/gestao-da-producao-eue-2015-esri-portugal/">Ms <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/gestao-da-producao-eue-2015-esri-portugal/">Gestão da Produção EUE 2015 &#8211; Esri Portugal</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div style="text-align: justify;"><strong>O 13º Encontro de Utilizadores Esri Portugal é a</strong> maior reunião anual da comunidade de utilizadores de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) em Portugal e decorreu nos dias 7 e 8 de Outubro na Culturgest, em Lisboa.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">A Polivalor foi, mais um ano, responsável por toda a gestão de produção para este evento, assegurando ainda toda a montagem e desmontagem do evento. </p>
<p>Este evento ocupa várias salas e auditórios disponíveis da Culturgest e os 1200 participantes esgotaram todas as sessões, worshops e labs.</p>
</div>
</div>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/gestao-da-producao-eue-2015-esri-portugal/">Gestão da Produção EUE 2015 &#8211; Esri Portugal</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/gestao-da-producao-eue-2015-esri-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Concurso Gestor Oficinal do Ano &#8211; Inscreva-se já!</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Formação Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[<p>  A Polivalor em parceira com a Anecra, lançou o 1º Concurso Gestor Oficinal do ano 2015. O objetivo deste concurso é estimular a melhoria dos processos de gestão, envolvendo os participantes em todos os aspetos relacionados com a dinâmica de &#8230; <a href="http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano/">Ms <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano/">1º Concurso Gestor Oficinal do Ano &#8211; Inscreva-se já!</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3044" title="banner_site_2" src="http://www.polivalor.pt/wp-content/uploads/2015/07/banner_site_2.jpg" alt="" width="955" height="414" /></p>
<p> </p>
<h2><span style="font-size: large;">A Polivalor em parceira com a Anecra, lançou o 1º Concurso Gestor Oficinal do ano 2015.</span></h2>
<p>O objetivo deste concurso é estimular a melhoria dos processos de gestão, envolvendo os participantes em todos os aspetos relacionados com a dinâmica de uma unidade de negócio, nomeadamente:</p>
<ul>
<li>Gestão de Recursos Humanos</li>
<li>Gestão das operações do serviço</li>
<li>Gestão de Clientes</li>
</ul>
<p>Este jogo consiste num simulador de gestão (desenvolvido pela <a title="Moonlight - Comunicação Global" href="http://www.moonlight.pt" target="_blank">Moonlight</a>) de uma oficina de reparação automóvel que tem as seguintes áreas de negócio: peças, mecânica, chapa e pintura.</p>
<p>O participante (Gestor Oficinal), em ambiente virtual, poderá compreender os impactos das suas decisões nos resultados do negócio.</p>
<p><strong>Ver mais em <a title="Concurso Gestor Oficinal do ano" href="http://www.gestoroficinaldoano.pt/" target="_blank">www.gestoroficinaldoano.pt</a></strong></p>
<p>As inscrições podem ser feitas até 14 de Outubro de 2015.</p>
<p>O período de jogo ocorre entre 19 de Outubro a 15 de Novembro de 2015 e os prémios serão entregues durante o congresso da Anecra a realizar durante o mês de Novembro.</p>
<p><span style="font-size: large;"><em><strong>Seja o Melhor</strong> Gestor Oficinal de 2015!</em></span></p>
<p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano/">1º Concurso Gestor Oficinal do Ano &#8211; Inscreva-se já!</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/1o-concurso-gestor-oficinal-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLIENTE MISTÉRIO ONLINE</title>
		<link>http://www.polivalor.pt/es/cliente-misterio-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cliente-misterio-online</link>
		<comments>http://www.polivalor.pt/es/cliente-misterio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MWPAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polivalor]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polivalor.pt/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en portugués.</p><p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/cliente-misterio-online/">CLIENTE MISTÉRIO ONLINE</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en portugués.</p>
<p>
<p>The post <a href="http://www.polivalor.pt/es/cliente-misterio-online/">CLIENTE MISTÉRIO ONLINE</a> appeared first on <a href="http://www.polivalor.pt/es">Portal Polivalor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polivalor.pt/es/cliente-misterio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
